1. Система пуска двигателя и зарядки (стартер, генератор)

1) Цепь аккумуляторной батареи, замка зажигания, стартера, генератора и переключателя парковки/нейтрали
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
| № РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
| С102 (контакт 11, белый) | Кузов - блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С105 (контакт 4, белый) | Кузов - блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С106 (контакт 20, белый) | Двигатель - блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С108 (контакт 24, черный) | Кузов - двигатель | Слева от блока предохранителей в моторном отсеке |
| С201 (контакт 76, черный) | Приборная панель - блок предохранителей на приборной панели | Блок предохранителей на приборной панели |
| С202 (контакт 89, белый) | Приборная панель - кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
| С206 (контакт 22, белый) | Приборная панель - контроллер КПП | Верхняя часть пространства для ног водителя |
| g103 | Аккумуляторная батарея | С левой стороны аккумуляторной батареи |
| g105 | Аккумуляторная батарея | Под стартером |
| g201 | Приборная панель | С левой стороны блока предохранителей на приборной панели |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. Расположение разъёмов и соединений массы
- Ж/П аккумуляторная батарея
mr-140/hv-240
sirius d4
- Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ





