Электросхема АБС (антиблокировочная тормозная система)

Схема соединений блока управления ABS (начало): 1 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 — монтажный блок предохранителей в салоне; 3 — датчик частоты вращения левого переднего колеса; 4 — датчик частоты вращения правого переднего колеса; 5 — выключатель сигналов торможения; 6 — диагностический разъем ABS; 7 — блок управления ABS; 8 — датчик вращения левого заднего колеса; 9 — датчик вращения правого заднего колеса

Схема соединений блока управления ABS (окончание): 1 — монтажный блок предохранителей в салоне; 2 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 3 — комбинация приборов; 4 — сигнализатор неисправности ABS; 5 — сигнализатор неисправности антипробуксовочной системы; 6 — сигнализатор включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы; 7 — датчик уровня тормозной жидкости; 8 — блок управления ABS; 9 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 10 — диагностический разъем ABS; 11 — ЭБУ Sirius D4; 12 — ЭБУ MR-140; 13 — диагностический разъем
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
| № РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
| С102 (контакт 11, белый) | Кузов - блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С107 (контакт 2, белый) | АБС - блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С110 (контакт 12, белый) | АБС - кузов | Под блоком предохранителей в моторном отсеке |
| С111 (контакт 2, черный) | АБС - передняя часть кузова | Под блоком предохранителей в моторном отсеке |
| С201 (контакт 76, черный) | Приборная панель - блок предохранителей на приборной панели | Блок предохранителей на приборной панели |
| С202 (контакт 89, белый) | Приборная панель - кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
| С901 (контакт 4, черный) | Задн. АБС - кузов | Задняя центральная поперечина |
| s301 (син.) | Кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
| g106 | АБС | Под электронным блоком управления тормозами |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
- Ж/П АБС
- Ж/П ЗАДНЯЯ АБС
г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
| № РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
| С101 (контакт 21, белый) | Кузов - блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С106 (контакт 20, белый) | Двигатель - блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С107 (контакт 2, белый) | АБС - блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С110 (контакт 12, белый) | АБС - кузов | Под блоком предохранителей в моторном отсеке |
| С201 (контакт 76, черный) | Приборная панель - блок предохранителей на приборной панели | Блок предохранителей на приборной панели |
| С202 (контакт 89, белый) | Приборная панель - кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
| s301 (син.) | Кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
| g106 | АБС | Под электронным блоком управления тормозами |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
- Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
- Ж/П АБС
г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА










